A 15ª edição dos Jogos das Ilhas (por razões de patrocínio, NatWest Island Games) ocorreu entre os dias 14 e 18 desse mês, nas Bermudas. Boa parte dos potenciais participantes foram repelidos pelo alto gasto das passagens entre a Europa e o Caribe.
Bermudas é membra da CONCACAF e da FIFA, mas os outros participantes são totalmente não-reconhecidos. O torneio, aliás, não tem nenhum tipo de sanção da FIFA. Os anfitriões sagraram-se campeões contra a Groelândia, após gol de pênalti aos 43 minutos do segundo tempo!
Participantes
Bermudas | Frøya | Groelândia | Ilhas Falklands |
Resultados
BNS = Bermuda National Stadium, Hamilton, Bermudas.
BAA = Bermuda Athletic Association, Hamilton, Bermudas.
Horário local.
BNS, 14/07/2013 20:00 | Bermudas | 3 - 0 | Groelândia | Fase classificatória | ||
BAA, 14/07/2013 20:00 | Frøya | 1 - 2 | Ilhas Falklands | Fase classificatória | ||
BNS, 15/07/2013 20:00 | Bermudas | 8 - 0 | Ilhas Falklands | Fase classificatória | ||
BAA, 15/07/2013 20:00 | Groelândia | 12 - 0 | Frøya | Fase classificatória | ||
BNS, 17/07/2013 18:00 | Groelândia | 9 - 0 | Ilhas Falklands | Fase classificatória | ||
BNS, 17/07/2013 20:00 | Bermudas | 8 - 0 | Frøya | Fase classificatória | ||
BAA, 18/07/2013 18:00 | Ilhas Falklands | 6 - 0 | Frøya | Decisão do 3º Lugar | ||
BNS, 18/07/2013 20:00 | Bermudas | 1 - 0 | Groelândia | Final |
Nenhum comentário:
Postar um comentário